| 录取学院 | 录取专业 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 
  
   | 外国语学院 | 英语语言文学 | 114827210000245 | 陈凌微 | 367 | 90.08 | 81.74 | 是 | 
  
   | 外国语学院 | 英语语言文学 | 114827210000772 | 杨利芳 | 379 | 87.56 | 81.68 | 是 | 
  
   | 外国语学院 | 英语语言文学 | 114827210000865 | 鲁艳艳 | 368 | 87.88 | 80.74 | 是 | 
  
   | 外国语学院 | 英语语言文学 | 114827210000892 | 王晨雪 | 356 | 88 | 79.6 | 是 | 
  
   | 外国语学院 | 英语语言文学 | 105207666608357 | 李玉文 | 376 | 83.52 | 79.36 | 是 | 
  
   | 外国语学院 | 英语语言文学 | 118467010002115 | 徐柳娟 | 368 | 84.44 | 79.02 | 是 | 
  
   | 外国语学院 | 英语语言文学 | 100327050211260 | 周昂锐 | 346 | 85.8 | 77.5 | 是 | 
  
   | 外国语学院 | 英语语言文学 | 118467001000184 | 彭小芳 | 356 | 82.6 | 76.9 | 是 | 
  
   | 外国语学院 | 英语语言文学 | 103467000001633 | 李瑛莉 | 353 | 82.24 | 76.42 | 是 | 
  
   | 外国语学院 | 英语语言文学 | 102807210008565 | 王璐瑶 | 356 | 80.12 | 75.66 | 是 | 
  
   | 外国语学院 | 英语语言文学 | 103467000001646 | 许允慧 | 351 | 81 | 75.6 | 是 | 
  
   | 外国语学院 | 英语语言文学 | 103537210000764 | 崔洁 | 355 | 79.08 | 75.04 | 是 | 
  
   | 外国语学院 | 英语语言文学 | 103537210002467 | 张梦婷 | 347 | 77.24 | 73.32 | 是 | 
  
   | 外国语学院 | 英语语言文学 | 106507140120932 | 刘金燕 | 363 | 71.36 | 71.98 | 是 | 
 
 
        上一条:外国语学院研究生“学涯外语读书会”活动预告(第4期第1场)
        下一条:关于2017年清明节放假安排的通知