各位考生:
经外国语学院硕士研究生复试专家小组复试,2024年浙江财经大学外国语学院硕士研究生招生一志愿拟录取名单如下,现予以公示(公示期10个工作日)。如有异议,请联系我院研究生管理办公室,联系电话:0571-87557425,联系人:王老师。
 
  
   | 录取学院 | 录取专业 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 
  
   | 外国语学院 | 英语语言文学 | 114824210001553 | 吴枫枫 | 383 | 67.40 | 72.00 | 是 | 
  
   | 外国语学院 | 日语语言文学 | 114824210004361 | 孙曦宇 | 439 | 87.45 | 87.63 | 是 | 
  
   | 外国语学院 | 日语语言文学 | 114824210002726 | 朱利祥 | 383 | 87.15 | 81.88 | 是 | 
  
   | 外国语学院 | 日语语言文学 | 114824210003751 | 赵婉辰 | 375 | 81.35 | 78.18 | 是 | 
  
   | 外国语学院 | 日语语言文学 | 114824210004576 | 陆一凡 | 374 | 80.80 | 77.80 | 是 | 
  
   | 外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 114824210001565 | 郑逸诗 | 417 | 81.65 | 82.53 | 是 | 
  
   | 外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 114824210001560 | 潘晨曦 | 398 | 85.20 | 82.40 | 是 | 
  
   | 外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 114824210001567 | 张锦怡 | 416 | 81.10 | 82.15 | 是 | 
  
   | 外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 114824210001564 | 许淼佳 | 409 | 82.45 | 82.13 | 是 | 
  
   | 外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 114824210002877 | 郎磊 | 382 | 84.40 | 80.40 | 是 | 
  
   | 外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 114824210002727 | 华羽冬 | 380 | 84.20 | 80.10 | 是 | 
  
   | 外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 114824210001566 | 朱嘉怡 | 397 | 80.70 | 80.05 | 是 | 
  
   | 外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 114824210002121 | 孙铉宸 | 378 | 84.20 | 79.90 | 是 | 
  
   | 外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 114824210001555 | 董家惜 | 387 | 77.40 | 77.40 | 是 | 
  
   | 外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 114824210001569 | 张天羿 | 388 | 73.60 | 75.60 | 是 | 
  
   | 外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 114824210007572 | 吴溢楚 | 393 | 72.30 | 75.45 | 是 | 
  
   | 外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 114824210005130 | 张天玲 | 382 | 73.45 | 74.93 | 是 | 
  
   | 外国语学院 | 英语笔译 | 114824210001592 | 汪海婷 | 406 | 90.55 | 85.88 | 是 | 
  
   | 外国语学院 | 英语笔译 | 114824210004976 | 郑慧婷 | 397 | 84.25 | 81.83 | 是 | 
  
   | 外国语学院 | 英语笔译 | 114824210006751 | 冯倩 | 370 | 88.50 | 81.25 | 是 | 
  
   | 外国语学院 | 英语笔译 | 114824210007281 | 高阳 | 391 | 84.25 | 81.23 | 是 | 
  
   | 外国语学院 | 英语笔译 | 114824210001594 | 徐建飞 | 366 | 88.00 | 80.60 | 是 | 
  
   | 外国语学院 | 英语笔译 | 114824210006894 | 鲍冬钊 | 386 | 83.70 | 80.45 | 是 | 
  
   | 外国语学院 | 英语笔译 | 114824210007787 | 周坤达 | 365 | 87.90 | 80.45 | 是 | 
  
   | 外国语学院 | 英语笔译 | 114824210001595 | 杨慧 | 372 | 85.75 | 80.08 | 是 | 
  
   | 外国语学院 | 英语笔译 | 114824210005131 | 王宗侠 | 393 | 80.80 | 79.70 | 是 | 
  
   | 外国语学院 | 英语笔译 | 114824210001587 | 马泽宇 | 370 | 85.00 | 79.50 | 是 | 
  
   | 外国语学院 | 英语笔译 | 114824210002126 | 金肖柯 | 378 | 82.90 | 79.25 | 是 | 
  
   | 外国语学院 | 英语笔译 | 114824210001586 | 栾鹏宇 | 377 | 82.75 | 79.08 | 是 | 
  
   | 外国语学院 | 英语笔译 | 114824210001591 | 王美洁 | 384 | 81.25 | 79.03 | 是 | 
  
   | 外国语学院 | 英语笔译 | 114824210003260 | 包汇雨 | 380 | 82.00 | 79.00 | 是 | 
  
   | 外国语学院 | 英语笔译 | 114824210001582 | 姜明君 | 382 | 81.50 | 78.95 | 是 | 
  
   | 外国语学院 | 英语笔译 | 114824210001598 | 张裕 | 379 | 82.00 | 78.90 | 是 | 
  
   | 外国语学院 | 英语笔译 | 114824210002124 | 何清玉 | 384 | 79.30 | 78.05 | 是 | 
  
   | 外国语学院 | 英语笔译 | 114824210002402 | 陈雨帆 | 385 | 79.00 | 78.00 | 是 | 
  
   | 外国语学院 | 英语笔译 | 114824210003414 | 柳慧莹 | 367 | 82.00 | 77.70 | 是 | 
  
   | 外国语学院 | 英语笔译 | 114824210006553 | 曹依彤 | 365 | 81.00 | 77.00 | 是 | 
  
   | 外国语学院 | 英语笔译 | 114824210005777 | 黄紫娟 | 367 | 79.10 | 76.25 | 是 | 
  
   | 外国语学院 | 英语笔译 | 114824210002128 | 欧约约 | 383 | 75.10 | 75.85 | 是 | 
  
   | 外国语学院 | 英语笔译 | 114824210007829 | 金婉婷 | 366 | 78.50 | 75.85 | 是 | 
  
   | 外国语学院 | 英语笔译 | 114824210005731 | 熊琪 | 374 | 76.60 | 75.70 | 是 | 
  
   | 外国语学院 | 英语笔译 | 114824210007275 | 张以成 | 367 | 75.40 | 74.40 | 是 | 
 
浙江财经大学外国语学院
2024年3月30日