杭社规〔2015〕5号
有关单位: 
经专家评审,市哲学社会科学规划领导小组审批,2015年度杭州市哲学社会科学规划常规性课题共立项229项,其中资助课题128项,学科共建课题15项,自筹经费课题86项。现将本校立项名单予以公布:
| 序号 | 课题编号 | 课题名称 | 预期成果形式 | 负责人 | 工作单位 | 完成时间 | 项目类型 | 
| 1 | Z15YD018 | 关于完善杭州科技成果转化融资的保险服务体系建设问题研究 | 研究报告 | 张代军 | 浙江财经大学 | 2015-10-31 | 资助课题 | 
| 2 | Z15YD043 | 杭州大学生创业现状及发展对策研究——基于高校、政府和企业协同服务的视角 | 研究报告 | 叶城均 | 浙江财经大学 | 2015-10-31 | 资助课题 | 
| 3 | Z15JC047 | 跨境电子商务助推浙江外贸转型升级的作用机制研究 | 论文 | 马汴京 | 浙江财经大学 | 2016-5-28 | 资助课题 | 
| 4 | Z15JC050 | 中国碳生产率潜在增长率的估算及优化分配研究 | 论文 | 林基 | 浙江财经大学 | 2016-5-28 | 资助课题 | 
| 5 | Z15JC055 | 环境税收政策与排污权市场交易机制的比较研究:基于CGE模型的分析 | 论文 | 于羽 | 浙江财经大学 | 2016-5-28 | 资助课题 | 
| 6 | Z15JC059 | 普惠金融视角下农户家庭金融行为研究:基于杭州地区的调查数据 | 论文 | 李忠 | 浙江财经大学 | 2016-5-28 | 资助课题 | 
| 7 | Z15JC062 | 新常态下杭州市出口复杂度变迁及其提升研究 | 论文 | 郭志芳 | 浙江财经大学 | 2016-5-28 | 资助课题 | 
| 8 | Z15JC071 | 高风险考试的反拨效应研究 | 论文 | 徐莎莎 | 浙江财经大学 | 2016-5-28 | 资助课题 | 
| 9 | Z15JC075 | 中国英语学习者口语语篇中的逻辑连接词特征研究 | 论文 | 施建刚 | 浙江财经大学 | 2016-5-28 | 资助课题 | 
| 10 | Z15JC077 | 汉字域外传播视阈下的朝鲜时代汉字亲属称谓词语研究 | 论文 | 铁徽 | 浙江财经大学 | 2016-5-28 | 资助课题 | 
| 11 | Z15JC083 | 报纸广告信息内容变化与社会价值变迁互动模式(1978---2014) | 论文 | 李漪 | 浙江财经大学 | 2016-5-28 | 资助课题 | 
| 12 | Z15JC095 | 杭州高校专业教育和创业教育有效融合途径研究 | 论文 | 胡哲 | 浙江财经大学 | 2016-5-28 | 资助课题 | 
| 13 | Z15JC121 | 作为生活之道的哲学——基于斯多亚派技艺观的探究 | 论文 | 于江霞 | 浙江财经大学 | 2016-5-28 | 资助课题 | 
| 14 | Z15JC127 | 康德法哲学视域下的公民权利问题研究 | 论文 | 李金鑫 | 浙江财经大学 | 2016-5-28 | 资助课题 | 
| 15 | M15YD001 | 杭州市枢纽型社会组织在社会治理中的角色定位与功能发挥研究 | 研究报告 | 宋晓清 | 浙江财经大学 | 2015-10-31 | 自筹经费课题 | 
| 16 | M15YD015 | 杭州文化创意产业跨界融合发展研究. | 研究报告 | 陈颖 | 浙江财经大学 | 2015-10-31 | 自筹经费课题 | 
| 17 | M15JC026 | ACGMN互动下的浙江动漫龙头企业国际竞争力提升路径研究:杭州的实证 | 论文 | 张月月 | 浙江财经大学 | 2016-5-28 | 自筹经费课题 | 
| 18 | M15JC032 | 粮食补贴对生产要素投入与效率的影响研究 | 论文 | 谢枫 | 浙江财经大学 | 2016-5-28 | 自筹经费课题 | 
| 19 | M15JC036 | 新常态下和谐劳动关系的构建研究——以劳动关系调整模式为视角 | 论文 | 闫新燕 | 浙江财经大学 | 2016-5-28 | 自筹经费课题 | 
| 20 | M15JC037 | 共同体转向:艾丽斯•沃克的作品研究 | 论文 | 封金珂 | 浙江财经大学 | 2016-5-28 | 自筹经费课题 | 
| 21 | M15JC039 | 后殖民视域中的晚清西方地理志汉译研究 | 论文 | 孔飞燕 | 浙江财经大学 | 2016-5-28 | 自筹经费课题 | 
| 22 | M15JC044 | 傅兰雅《电学》中物理学术语的研究 | 论文 | 王丽娟 | 浙江财经大学 | 2016-5-28 | 自筹经费课题 | 
| 23 | M15JC076 | 惩罚性赔偿制度的重构研究——以杭州法院判例的分析为基础 | 论文 | 叶延玺 | 浙江财经大学 | 2016-5-28 | 自筹经费课题 | 
| 24 | M15JC077 | 群体性事件中网络谣言犯罪研究——以社会敌意为视角 | 论文 | 蒋晗华 | 浙江财经大学 | 2016-5-28 | 自筹经费课题 | 
| 25 | M15JC082 | 司法判决证立理论研究 | 论文 | 唐丰鹤 | 浙江财经大学 | 2016-5-28 | 自筹经费课题 | 
2015年度市社科规划常规性课题申请结题时,市社科规划办组织专家对课题成果进行评审,确定相应等级。等级划分为4档,即优秀、良好、合格和不合格。优秀等级的按资助立项总数30%以内确定。以下情况之一可直接确定为重点课题:(1)按浙江大学《国内学术期刊名录》标准,在国内一级期刊以上发表;(2)省、市党委、人大、政府和政协主要领导批示,或为省、市党委、政府重要文件采纳(相关部门出具证明);(3)获得省哲学社会科学优秀成果三等奖以上、市哲学社会科学优秀成果一等奖以上。
资助课题优秀的为重点课题,良好和合格的为一般课题。 “学科共建”课题、自筹经费课题达到优秀等级的追认为资助课题一般课题。不合格的取消立项。
2015年度市社科规划常规性课题经费资助标准为:重点课题每项资助1.5万元,一般课题按结题评审良好、合格等次每项分别资助1万元和6000元。
资助课题立项后先拨付6000元前期研究经费,后续经费待结题评审确定等级后予以拨付。如结题评审等级评审不合格,则取消立项,并追回前期资助经费。“学科共建”课题、自筹经费课题达到优秀等级追认为资助课题一般课题的,资助1万元。
2015年度市社科规划常规性课题结题条件为:基础理论类课题的最终成果必须为论文或专著,申请结题条件为:论文在省级(重点课题要求核心期刊)以上公开刊物发表,专著公开出版。应用对策类课题的最终成果必须为研究报告,成果须达到以下条件之一才能申请结题:(1)获得省、市领导批示;(2)被省、市党委、政府部门采纳;(3)在市社科联(院)期刊《杭州研究》发表或被《杭州蓝皮书》《杭州都市圈蓝皮书》采用,或在本市以上公开出版物发表;(4)被市委《杭州信息·决策参考》、市政府《杭州政务·调查研究》和市社科联(院)《成果要报》选用。
市社科规划常规性课题成果的出版、发表或向有关领导、决策部门呈送时,应在成果醒目位置注明“杭州市哲学社会科学规划课题成果”等字样,无此字样,市社科规划办不承认其为市社科规划课题研究成果。课题结题申请需通过杭州社科门户网站《结题管理系统》办理。 
各课题承担单位接到通知后,请通知课题负责人到杭州社科网(网址:http://www.hzsk.com)下载《杭州市哲学社会科学规划课题立项协议书》,认真阅读协议书,填写相关内容。特别注意:(1)立项协议书用A4纸双面打印。(2)课题负责人需手写签名,不得打印。(3)学科共建课题、自筹经费课题在“资助经费”栏填写“学科共建”或“自筹经费”。课题负责人将填好的协议书一式三份报送本单位科研管理部门,由各单位科研管理部门核对课题负责人所填写的内容,确认无误后在课题承担单位处加盖公章。协议书一式三份于6月20日前寄到市社科规划办。我办审核、盖章后将两份协议书寄回到课题单位科研管理部门,课题负责人保管一份,科研管理部门一份存档。逾期无故未签定协议者,视为放弃该课题立项。协议书内容如与申报表中的相关内容有出入,则以协议书为准。
课题承担单位要加强对课题研究的管理,为课题研究提供必要的支持,督促课题负责人按时高质量地完成研究任务。 
                                                                 科研处
2015年5月29日
附:《杭州市哲学社会科学规划课题2015年度立项协议书》